當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 73205-104630,73205-252130Thermo Bio...
返回產(chǎn)品中心>73205-104630,73205-252130Thermo BioBasic SCX LC色譜柱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京路達恒宇科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2021/5/26 8:48:30
- 訪問次數(shù) 120
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 73205-104630,73205-252130Thermo Bio...
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
Thermo BioBasic SCX LC色譜柱由于優(yōu)化蛋白、肽和其他陽離子物質(zhì)的分離。這些高性能色譜柱的效率比聚合物離子交換色譜柱更高,特別適用于蛋白、肽和其他生物分子的分析。
描述 | 粒徑(μm) | 柱長(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 貨號 |
BioBasic SCX Guard Cartridge 4PK | 5 | 10 | 1 | 73205-011001 |
BioBasic SCX Guard Cartridge 4PK | 5 | 10 | 2.1 | 73205-012101 |
BioBasic SCX Guard Cartridge 4PK | 5 | 10 | 3 | 73205-013001 |
BioBasic SCX Guard Cartridge 4PK | 5 | 10 | 4 | 73205-014001 |
BioBasic SCX Analytical Column | 5 | 50 | 1 | 73205-051030 |
BioBasic SCX Analytical Column | 5 | 50 | 2.1 | 73205-052130 |
BioBasic SCX Analytical Column | 5 | 50 | 3 | 73205-053030 |
BioBasic SCX Analytical Column | 5 | 50 | 4.6 | 73205-054630 |
BioBasic SCX Analytical Column | 5 | 100 | 1 | 73205-101030 |
BioBasic SCX Analytical Column | 5 | 100 | 2.1 | 73205-102130 |
BioBasic SCX Analytical Column | 5 | 100 | 3 | 73205-103030 |
BioBasic SCX Analytical Column | 5 | 100 | 4.6 | 73205-104630 |
BioBasic SCX Analytical Column | 5 | 150 | 1 | 73205-151030 |
BioBasic SCX Analytical Column | 5 | 150 | 2.1 | 73205-152130 |
BioBasic SCX Analytical Column | 5 | 150 | 3 | 73205-153030 |
BioBasic SCX Analytical Column | 5 | 150 | 4.6 | 73205-154630 |
BioBasic SCX Analytical Column | 5 | 250 | 1 | 73205-251030 |
BioBasic SCX Analytical Column | 5 | 250 | 2.1 | 73205-252130 |
BioBasic SCX Analytical Column | 5 | 250 | 4.6 | 73205-254630 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: