當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>其它> 伺服系統(tǒng)全自動(dòng)插拔力
返回產(chǎn)品中心>伺服系統(tǒng)全自動(dòng)插拔力
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 東莞市長豐儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/10/29 15:22:55
- 訪問次數(shù) 43
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>其它> 伺服系統(tǒng)全自動(dòng)插拔力
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
解決各種連接器測試的夾具問題,及測試時(shí)公母連接器能自動(dòng)對準(zhǔn),不會(huì)有吃單邊的問題
解決各種連接器測試的夾具問題,及測試時(shí)公母連接器能自動(dòng)對準(zhǔn),不會(huì)有吃單邊的問題。 | ||||
本機(jī)器適用于各種連接器之插入力及拔出力測試,搭配設(shè)計(jì)之自動(dòng)求心裝置,將可得到準(zhǔn)確之插拔力試驗(yàn),利用WINDOWS,視窗中文書面設(shè)定,操作簡單方便,且所有資料皆可儲存(試驗(yàn)條件、位移曲線圖、壽命曲線圖、檢查報(bào)表……等等) | ||||
主要測試功能: | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
產(chǎn)品規(guī)格: | ||||
測定荷重 | 50,20,5,2kg | |||
最小分解能 | 0.01kg或1g | |||
測定高度 | 150mm | |||
最小微調(diào)距離 | 0.01mm | |||
測定速度范圍 | 0-200mm/min | |||
X、Y軸移動(dòng)范圍 | 0-75mm | |||
傳動(dòng)機(jī)構(gòu) | 滾珠螺桿 | |||
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 伺服馬達(dá) | |||
外觀尺寸 | 360*260*940mm | |||
重量 | 67kg(機(jī)臺) | |||
電源 | AC110V或220V | |||
設(shè)備構(gòu)成: | ||||
可列印及儲存圖形(插拔位移曲線圖、壽命曲線圖、檢查報(bào)表) | ||||
測試資料儲存于硬碟(每一筆資料皆可儲存,不限次數(shù)) | ||||
測試條件皆由電腦畫面設(shè)定,方便且快速(含插拔行程、速度、暫停時(shí)間……等等) | ||||
檢驗(yàn)報(bào)表抬頭內(nèi)容可隨時(shí)修改(中英文皆可)·檢驗(yàn)報(bào)表可轉(zhuǎn)當(dāng)?shù)?Excel做編輯 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: