當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>溫度計> 電接點雙金屬溫度計
返回產(chǎn)品中心>電接點雙金屬溫度計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 金湖中瑞科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 淮安市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/4/25 9:29:37
- 訪問次數(shù) 6
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>溫度計> 電接點雙金屬溫度計
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
應(yīng)用ZR-WSSX系列電接點雙金屬溫度計應(yīng)用于生產(chǎn)現(xiàn)場對溫度需自動控制和報警
額定功率VA | 工作電壓V | 允許電流 |
10 | 220 a.c | 0.7A |
選型編碼
1、型號命名方法
WSS | 雙金屬溫度計 | ||||||||||||
X | 電接點結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
表盤公稱直徑 | -4/5 | Φ100/ф150 | |||||||||||
表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||||
1 | 徑向(角型) | ||||||||||||
8 | 萬向(可調(diào)角型) | ||||||||||||
安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||||||||
1 | 可動外螺紋 | ||||||||||||
2 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||||||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||||||||
保護形式 | M | 上下限 | |||||||||||
N | 雙上限 | ||||||||||||
P | 雙下限 |
備注:
選型須知:請?zhí)峁┬吞枴⒈肀P直徑、精度等級、安裝固定形式、測溫范圍、保護管材質(zhì)、長度或插入深度。
選型舉例:萬向型,表盤直徑Φ100,測溫范圍0~400℃,1.5級,活動外螺紋M27×2,長度450mm
WSSX-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級
2、型號及規(guī)格
型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定裝置 |
WSSX-400/500 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSSX-401/501 | |||||
WSSX-480/580 | |||||
WSSX-401/501 | 可動外螺紋 | ||||
WSSX-411/511 | |||||
WSSX-481/581 | |||||
WSSX-402/502 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSSX-412/512 | |||||
WSSX-482/583 | |||||
WSSX-403/503 | 固定螺紋 | ||||
WSSX-413/513 | |||||
WSSX-483/583 | |||||
WSSX-404/504 | 固定法蘭 | ||||
WSSX-414/514 | |||||
WSSX-484/584 | |||||
WSSX-405/585 | 卡套螺紋 | ||||
WSSX-415/515 | |||||
WSSX-485/585 | |||||
WSSX-406/506 | 卡套法蘭 | ||||
WSSX-416/516 | |||||
WSSX-486/586 |
備注:特殊形式可根據(jù)協(xié)議訂貨。
電接點接線方式
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: