FAMO-60FV FAMO落地式系列超純水系統(tǒng)
參考價 | ¥ 30000 |
訂貨量 | ≥1 件 |
- 公司名稱 重慶科亦欣儀器有限公司
- 品牌
- 型號 FAMO-60FV
- 所在地 重慶市
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2021/8/23 11:18:28
- 訪問次數 1279
聯系方式:張興蘭 18996130176 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | ¥ 30000 |
訂貨量 | ≥1 件 |
聯系方式:張興蘭 18996130176 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
![]() |
![]() |
FAMO落地式系列超純水系統(tǒng)性能特點
系統(tǒng)監(jiān)控:系統(tǒng)具備雙路雙電極水質檢測顯示功能,可同時檢測和顯示:純水電導率(μs/cm)值, UP超純水的電阻率(MΩ·cm)值和取水時間。即時獲得水質結果-實時監(jiān)測產水水質、溫度、取水時間、故障報警圖文顯示,確保出水水質的可靠性,保證實驗質量。
操作模式:微電腦全自動智能
產品名稱 | FAMO落地式系列超純水系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | 基本型 | 低有機物型 | 超濾型 | 綜合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMO-60/80/100/120 | FAMO-60/80/100/120V | FAMO-60/80/100/120F | FAMO-60/80/100/120FV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝流程 | PPF+AC+RO+PF+UP+UV | PPF+AC+RO+PF+UP+UV+TF | PPF+AC+RO+PF+UP+UV+UF | PL+AC+KDF+RO+PF+UP+UV+UF+TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 離子色譜(IC)、液相色譜、原子吸收(AAS)、氣相色譜(GC)、通用分析、高精密儀器分析、定性分析、藥品分析配置稀釋等 | HPLC、ICP-MS、GC-MS、HPLC-MS、ICP-OES、TOC分析、有機物分析、SPE、PCR分析及應用、微電子部件沖洗、環(huán)保實驗分析等 | 分子生物學實驗、氨基酸分析、蛋白質純化、電泳/凝膠分析、毒理研究、動植物細胞培養(yǎng)、組織培養(yǎng)等 | 試管嬰兒、雙向電泳、同位素分析、基因克隆、DNA測序、細胞免疫化學等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出水口 (觸摸屏操控) | 2個:RO純水、UP超純水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產水水質 | 純水:電導率:1-5μs/cm符合中國國家實驗室用水規(guī)格(GB6682-2008)Ⅲ級水標準;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作模式 | 微電腦全自動智能控制、LED觸摸屏操作、動畫顯示模式、人性化多級菜單式操作顯示系統(tǒng)、電源開啟程序啟動自動進入待機界面、缺水、水滿、產水、定時取水、耗材壽命及更換提醒、外連設備記錄輸出系統(tǒng)運行歷史數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)監(jiān)控 | 純水電導率(μs/cm)值、UP超純水的電阻率(MΩ·cm)值、耗材壽命及更換報警提醒、取水時間(0-999分鐘)、溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保障 | FAMO落地式系列超純水系統(tǒng)內置自動清洗、循環(huán)程序;缺水、斷電自動保護;水質超標報警;耗材壽命到期更換報警提醒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | 終端濾器 | 根據用戶選配(0.01um、0.05um、0.1um、0.2um)(可適配調整) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總有機碳 | <10ppb | <3ppb | <5ppb | <3ppb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微 生 物 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱 源 |
|
| <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 源水:城市自來水(TDS≥300時增配強化預處理單元) 外置軟化過濾器/多介質過濾器(高硬度/高濁度源水地區(qū)建議選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進水壓力:1~5kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源:220V/50HZ,電功率:80-150W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產 水 量 | 60/80/100/120L/H 取水流速:1.5-2.5L/min(可調) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 長×寬×高:510×560×1100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注: | PPF:PP棉濾芯 PL:繞線濾芯 AC:活性炭 RO:反滲透膜 PF:預純化柱 UP:超純化柱 UV:紫外殺菌器 UF:超濾柱 TF:終端濾器 |
FAMO落地式系列超純水系統(tǒng)性能特點
系統(tǒng)監(jiān)控:系統(tǒng)具備雙路雙電極水質檢測顯示功能,可同時檢測和顯示:純水電導率(μs/cm)值, UP超純水的電阻率(MΩ·cm)值和取水時間。即時獲得水質結果-實時監(jiān)測產水水質、溫度、取水時間、故障報警圖文顯示,確保出水水質的可靠性,保證實驗質量。
*的智能真彩色LED液晶顯示屏和*的多行顯示系統(tǒng),直觀了解系統(tǒng)運行狀態(tài)及各項參數,操作控制簡單輕松。
操作模式:微電腦全自動智能
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: