當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>水質(zhì)分析儀>BOD測(cè)定儀/BOD快速測(cè)定儀> 新型BOD5 測(cè)定儀
返回產(chǎn)品中心>新型BOD5 測(cè)定儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 沈陽福優(yōu)科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 沈陽市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/3/14 22:15:26
- 訪問次數(shù) 100
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>水質(zhì)分析儀>BOD測(cè)定儀/BOD快速測(cè)定儀> 新型BOD5 測(cè)定儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
新型自動(dòng)BOD測(cè)量?jī)xBOD-990-D20 BOD-990系列生化需氧量自動(dòng)測(cè)定儀,是根據(jù)隔膜電極法測(cè)量原理設(shè)計(jì)的新一代自動(dòng)BOD測(cè)量?jī)x
型號(hào) | 自動(dòng)BOD測(cè)量?jī)xBOD-990-D20 |
測(cè)量方法 | 隔膜電極法(原電池型) 符合HJ 506-2009 JIS K-0102- 32.3 |
電極測(cè)量范圍 | 0.00-19.99mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
重復(fù)性 | 0.1mg/L(1托盤×24樣品) |
測(cè)量樣品數(shù) | 16組樣品×3段稀釋(可測(cè)量328組樣品) |
樣品容器 | 培養(yǎng)瓶(100mL)本公司 |
攪拌 | 定速攪拌器 |
測(cè)量部 | 前后上下左右 3軸驅(qū)動(dòng) 自動(dòng)清洗電極 1托盤(24個(gè)培養(yǎng)瓶)×2 |
校正 | 根據(jù)20℃飽和水自動(dòng)校正 |
操控方式 | PLC程控 |
操作 | 觸摸屏(320×240) |
基本指標(biāo) | 電源 :AC220V 50Hz 5A 給水?。?.1MPa以上(自來水) 排水口:儀器附近 |
外型尺寸 | W780×D585×H793 根據(jù)用戶使用情況可設(shè)計(jì)更改 |
重量 | 約70kg |
設(shè)置環(huán)境 | 周圍溫度5~45℃ 無腐蝕性氣體發(fā)生,是20℃恒溫室 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: