當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>無(wú)機(jī)試劑>其它無(wú)機(jī)試劑>SWP-CSR 彩色無(wú)紙記錄儀
返回產(chǎn)品中心>SWP-CSR 彩色無(wú)紙記錄儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 安徽曉輝電氣有限公司
- 品牌
- 型號(hào) SWP-CSR
- 所在地 滁州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/4/16 7:31:02
- 訪問(wèn)次數(shù) 16
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>無(wú)機(jī)試劑>其它無(wú)機(jī)試劑>SWP-CSR 彩色無(wú)紙記錄儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
SWP-CSR系列彩色無(wú)紙記錄儀、CSR系列彩色無(wú)紙記錄儀采用5.7英寸TFT或STN彩色液晶屏作為顯示器,采用大容量FLASH(大128Mbit)作為存儲(chǔ)介質(zhì),結(jié)構(gòu)小巧緊湊。數(shù)據(jù)可以保存到USB存儲(chǔ)棒, 也可以通過(guò)通訊方式傳送到上位機(jī),通過(guò)PC軟件可以方便地實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、參數(shù)設(shè)置、數(shù)據(jù)分析和管理。
一、概述: SWP-CSR系列彩色無(wú)紙記錄儀、CSR系列彩色無(wú)紙記錄儀采用5.7英寸TFT或STN彩色液晶屏作為顯示器,采用大容量FLASH(大128Mbit)作為存儲(chǔ)介質(zhì),結(jié)構(gòu)小巧緊湊。數(shù)據(jù)可以保存到USB存儲(chǔ)棒, 也可以通過(guò)通訊方式傳送到上位機(jī),通過(guò)PC軟件可以方便地實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、參數(shù)設(shè)置、數(shù)據(jù)分析和管理 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、全中文 操作界面: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示畫(huà)面、組態(tài)界面及打印輸出全中文顯示,快捷的中文菜單,提示用戶逐級(jí)完成參數(shù)設(shè)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明確的中文信息,標(biāo)識(shí)顯示數(shù)據(jù)的工程涵義,方便現(xiàn)場(chǎng)操作人員的使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置國(guó)標(biāo)二級(jí)漢字庫(kù)8178個(gè)漢字和字符,帶拼音輸入法,可對(duì)通道工位等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息進(jìn)行漢字標(biāo)注。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與同類儀表相比,只需單色無(wú)紙記錄儀的價(jià)格,即可享用彩色無(wú)紙記錄儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的性能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增強(qiáng)型儀表可帶流量積算功能??赏瓿闪髁肯禂?shù)的自動(dòng)演算與設(shè)置,適配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同類型的流量、溫度、壓力傳感器,可地對(duì)質(zhì)量、流量、體積流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
、熱能、熱量等進(jìn)行實(shí)時(shí)值測(cè)量與累積積算。多5路全補(bǔ)償?shù)牧髁客ǖ溃?/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多16路無(wú)補(bǔ)償?shù)牧髁客ǖ馈?/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增強(qiáng)型儀表可帶PID控制,可實(shí)現(xiàn)多4路的32段自整定PID控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、豐富多樣的操作顯示畫(huà)面: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用5.7英寸320240寬視角TFT或STN彩色液晶顯示器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐富的圖形畫(huà)面,提供需要顯示的參數(shù)組合。顯示畫(huà)面包括曲線顯示、棒圖顯示、全通道總覽顯示、歷史追憶、報(bào)警一覽、日/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/班報(bào)表等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕觸式面板按鍵,可設(shè)置按鍵發(fā)音,方便用戶進(jìn)行的操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置畫(huà)面可顯示儀表功能、存儲(chǔ)容量、可記錄數(shù)據(jù)時(shí)間長(zhǎng)度、隨機(jī)接線圖等信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、高容量的存儲(chǔ)空間: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用快閃存儲(chǔ)器作為內(nèi)部存儲(chǔ)介質(zhì),不需后備電池,即使斷電也不會(huì)丟失數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本配置為64Mbit的閃存,多可擴(kuò)充到128Mbit。每個(gè)記錄點(diǎn)保存測(cè)量間隔時(shí)間內(nèi)數(shù)值的大值和小值,即使是數(shù)值瞬間突變,也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會(huì)記錄在案。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可使用外部存儲(chǔ)棒,容量64Mbit或128Mbit可選。采用USB存儲(chǔ)棒代替軟盤,存儲(chǔ)容量擴(kuò)大5~11倍,且無(wú)機(jī)械可動(dòng)部件,不易損壞, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性強(qiáng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六靈活的硬件組配: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用即插即用型插卡式結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)有多種類型的輸入輸出I/O卡,用戶需要擴(kuò)充輸入輸出通道時(shí),無(wú)須返回廠家或另購(gòu)新表,只需購(gòu)買 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相應(yīng)的I/O卡,即插即用,儀表會(huì)檢測(cè)到新I/O卡,并自動(dòng)生成相應(yīng)的隨機(jī)接線圖。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每臺(tái)儀表多有3個(gè)擴(kuò)展插槽,可實(shí)現(xiàn)多16路輸入,8路I/V輸出,6路饋電輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的 記錄追憶功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可單步追憶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可自動(dòng)連續(xù)(追憶速度分20檔可調(diào))追憶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可按時(shí)間查詢追憶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可通過(guò)移動(dòng)定位軸來(lái)查看歷史數(shù)據(jù)及曲線。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、功能日益的應(yīng)用軟件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC應(yīng)用分析軟件可通過(guò)RS232/RS485通訊或USB存儲(chǔ)棒讀取記錄數(shù)據(jù),并可通過(guò)通訊進(jìn)行組態(tài)設(shè)置,方便對(duì)數(shù)據(jù)的分析和管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可隨時(shí)通過(guò)INTERNET免費(fèi)新版本的應(yīng)用分析軟件。
|
![]() | 數(shù)據(jù)輸出 ------------------- CH1 = 428.0 ℃ CH2 = 548.3 ℃ CH3 = 788.3 ℃ CH4 = 787.7 ℃ | ![]() |
上位機(jī)管理軟件 | ||
通過(guò)CSR分析管理軟件,可通過(guò)通訊與儀表相連,進(jìn)行遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)管理及參數(shù)設(shè)置,也可通過(guò)USB口讀取存儲(chǔ)棒中的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)記錄數(shù) | ||
據(jù)的分析處理、檢索、曲線打印等功能。 |
監(jiān)控系統(tǒng)軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過(guò)SWP-SPC2000版工控組態(tài)軟件,CSR系列彩色無(wú)紙記錄儀和其他儀表以485通訊方式可方便地組成高性能、低價(jià)位的工控系統(tǒng)。 ![]()
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: