當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>溫度計(jì)量儀器>其它溫度計(jì)量儀器>GH/XMTJ1601 16路溫度巡檢儀
返回產(chǎn)品中心>GH/XMTJ1601 16路溫度巡檢儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京恒瑞鑫達(dá)科技有限公司
- 品牌
- 型號 GH/XMTJ1601
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2017/7/14 12:12:23
- 訪問次數(shù) 485
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>溫度計(jì)量儀器>其它溫度計(jì)量儀器>GH/XMTJ1601 16路溫度巡檢儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
16路溫度巡檢儀具有溫度報(bào)警功能,溫度巡回顯示,具備上限溫度報(bào)警與下限溫度報(bào)警,采用統(tǒng)一設(shè)定報(bào)警方式。分別輸出到兩個繼電器。采用熱電偶輸入,適有于溫度較高的環(huán)境。
16路溫度巡檢儀 溫度濕度巡回檢測儀
型號:GH/XMTJ1601
16路溫度巡檢儀,具有溫度報(bào)警功能,溫度巡回顯示,具備上限溫度報(bào)警與下限溫度報(bào)警,采用統(tǒng)一設(shè)定報(bào)警方式。分別輸出到兩個繼電器。采用熱電偶輸入,適有于溫度較高的環(huán)境。
16路溫度巡檢儀
參數(shù) | 參數(shù)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶兼容輸入 | K、S、E、J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度信號輸入 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶量程1 | K(0~1300℃)、 S(0~1600℃)、 E(0~800℃)、 J(0~1000℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量分辯率 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大溫度測量誤差 | ±0.2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠平均溫度誤差 | ±0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度修正功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度傳感器zui大線長 | 大于200米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警方式 | 上限報(bào)警、上下限、上上限報(bào)警(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警輸出方式 | 繼電器輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可定制報(bào)警模式 | 內(nèi)置聲音報(bào)警或12V脈沖電壓輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電源 | AC或DC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表功耗 | 小于5VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許電源波動 | ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定制寬電源模式 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械行業(yè) | 用于大型機(jī)械熱處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造紙行業(yè) | 造紙加工熱處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工行業(yè) | 化工行業(yè)溫度記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子行業(yè) | 電子元件焊接烘烤箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷行業(yè) | 陶瓷生產(chǎn)溫度記錄分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冶金行業(yè) | 冶金溫度檢測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倉庫監(jiān)控 | 庫房溫度記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | 開孔式安裝、在控制柜上開孔或在箱體上開孔安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面板尺寸 | 160(寬)*80(高)*110(深)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開孔尺寸 | 152(寬)*76(高)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明書下載 | XMTJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入通道 | 16通道 具有溫度報(bào)警功能,溫度巡回顯示,具備上限溫度報(bào)警與下限溫度報(bào)警,采用統(tǒng)一設(shè)定報(bào)警方式。分別輸出到兩個繼電器。采用熱電偶輸入,適有于溫度較高的環(huán)境。
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: